ブランド | 車種 | 年式 |
---|---|---|
BMW | X4 | 2016年10月~2017年03月 |
メーカー希望小売価格を見直し、全グレードに新価格が適用された。 | ||
ブラック・サファイアメタリック 黒 アルピン・ホワイトIII 白 ミネラル・シルバーメタリック シルバー ブラックII ディープ・シー・ブルーメタリック 青色 メルボルン・レッドメタリック 赤色 ソフィストグレーブリリアントエフェクト グレー スパークリング・ブラウンメタリック 茶色 カーボン・ブラックメタリック ロングビーチ・ブルーメタリック 紺色 |
グレード名 | 参考査定額 | 走行距離 | 色 | 登録年 |
---|---|---|---|---|
X4 xドライブ28i Mスポーツ 4WD | 473.1万円 | 1.1万km | 白 | 2017年式 |
X4 xドライブ28i Mスポーツ 4WD | 569.9万円 | 0万km | 白 | 2018年式 |
X4 M40i 4WD | 503.4万円 | 2.3万km | 白 | 2016年式 |
X4 xドライブ28i Mスポーツ 4WD | 416.1万円 | 2.2万km | 白 | 2017年式 |
X4 xドライブ28i Mスポーツ 4WD | 427.4万円 | 0.4万km | 白 | 2017年式 |
X4 xドライブ28i Mスポーツ 4WD | 524.4万円 | 0.3万km | 黒M | 2018年式 |
X4 xドライブ28i Mスポーツ 4WD | 404.5万円 | 1.4万km | 白 | 2016年式 |
X4 xドライブ35i Mスポーツ 4WD | 365.8万円 | 4.7万km | 白 | 2016年式 |
X4 xドライブ28i Mスポーツ 4WD | 418万円 | 1.4万km | 白 | 2016年式 |
X4 xドライブ28i Mスポーツ 4WD | 501.6万円 | 0.2万km | 白 | 2018年式 |
X4 xドライブ28i Mスポーツ 4WD | 421.6万円 | 0.8万km | 黒 | 2017年式 |
X4 xドライブ35i Mスポーツ 4WD | 368.5万円 | 3.1万km | 黒M | 2016年式 |
X4 M40i 4WD | 586.2万円 | 0.3万km | 青 | 2016年式 |
X4 ブラックアウト 4WD | 387.6万円 | 3.7万km | 黒 | 2017年式 |
X4 M40i 4WD | 511.1万円 | 1.5万km | 白 | 2017年式 |
X4 xドライブ28i Mスポーツ 4WD | 481.7万円 | 1.6万km | 白 | 2018年式 |
X4 xドライブ28i Mスポーツ 4WD | 368.6万円 | 3.2万km | 白 | 2017年式 |
X4 ブラックアウト 4WD | 397.1万円 | 3.9万km | 黒 | 2017年式 |
X4 ブラックアウト 4WD | 454.1万円 | 1.2万km | 黒 | 2017年式 |
X4 ブラックアウト 4WD | 457.9万円 | 0.8万km | 黒 | 2017年式 |
X4 xドライブ35i Mスポーツ 4WD | 338万円 | 3.6万km | 赤 | 2016年式 |
下取りにはない「BMW車買取り」のメリット
BMW車買取りの場合には、車買い替え時の下取りとは違って車種によっては想像以上の高値で愛車を売却できる可能性があります。さらに需要があれば社外パーツや古い年式の愛車であっても買い取ってもらえることもあます。
BMW X4の買取り価格は、査定依頼をする地域や車の型式、車の保存状態、現在の市場動向などによって異なってきます。そのため、あなたの愛車を最高値で評価してもらうためには、複数の車買取業者に一括査定してもらい複数の見積りを自分で比較して検討することが大切です。
そこでおすすめなのが、当サイトからの一括査定依頼!
愛車を一括査定して、あなたにぴったりの車買取業者を探してみませんか?
Copyright © BMW車買取価格ガイド All Right Reserved.