ブランド | 車種 | 年式 |
---|---|---|
BMW | X4 | 2016年06月~2016年09月 |
ブラック・サファイアメタリック 黒 アルピン・ホワイトIII 白 ミネラル・シルバーメタリック シルバー ブラックII ディープ・シー・ブルーメタリック 青色 メルボルン・レッドメタリック 赤色 ソフィストグレーブリリアントエフェクト グレー スパークリング・ブラウンメタリック 茶色 カーボン・ブラックメタリック ロングビーチ・ブルーメタリック 紺色 |
グレード名 | 参考査定額 | 走行距離 | 色 | 登録年 |
---|---|---|---|---|
X4 M40i 4WD | 606.1万円 | 0.3万km | 黒 | 2016年式 |
X4 M40i 4WD | 473.1万円 | 3.7万km | 白 | 2016年式 |
X4 xドライブ28i Mスポーツ 4WD | 512.9万円 | 0万km | 紺 | 2018年式 |
X4 xドライブ28i Mスポーツ 4WD | 341.9万円 | 2万km | 赤 | 2016年式 |
X4 M40i 4WD | 565.1万円 | 1.3万km | 黒 | 2016年式 |
X4 xドライブ28i Mスポーツ 4WD | 453.2万円 | 1.6万km | 白 | 2018年式 |
X4 M40i 4WD | 349.6万円 | 7.1万km | 白 | 2016年式 |
X4 xドライブ28i Mスポーツ 4WD | 520.6万円 | 0.1万km | 白 | 2018年式 |
X4 xドライブ28i Mスポーツ 4WD | 502.6万円 | 0.2万km | 白 | 2018年式 |
X4 xドライブ28i Mスポーツ 4WD | 351.3万円 | 2.3万km | 黒 | 2016年式 |
X4 M40i 4WD | 553.9万円 | 1.3万km | 黒 | 2016年式 |
X4 xドライブ28i Mスポーツ 4WD | 340万円 | 3.5万km | 黒M | 2016年式 |
X4 M40i 4WD | 451.3万円 | 2.6万km | 青M | 2016年式 |
X4 M40i 4WD | 451.3万円 | 1.2万km | 白 | 2016年式 |
X4 xドライブ35i Mスポーツ 4WD | 397.1万円 | 1.8万km | 黒 | 2016年式 |
X4 xドライブ35i Mスポーツ 4WD | 322.1万円 | 6.9万km | 白 | 2016年式 |
X4 M40i 4WD | 435.1万円 | 2.8万km | 白 | 2016年式 |
X4 xドライブ28i Mスポーツ 4WD | 325.9万円 | 3.7万km | 赤 | 2016年式 |
X4 xドライブ35i Mスポーツ 4WD | 396.2万円 | 2.1万km | 白 | 2016年式 |
X4 xドライブ35i Mスポーツ 4WD | 335.4万円 | 4.7万km | 黒 | 2016年式 |
X4 M40i 4WD | 433.2万円 | 2万km | 青 | 2016年式 |
X4 M40i 4WD | 435.4万円 | 3.8万km | 白 | 2016年式 |
X4 xドライブ35i Mスポーツ 4WD | 406.4万円 | 1.2万km | 白 | 2016年式 |
X4 xドライブ28i Mスポーツ 4WD | 453.9万円 | 0.4万km | 黒M | 2018年式 |
下取りにはない「BMW車買取り」のメリット
BMW車買取りの場合には、車買い替え時の下取りとは違って車種によっては想像以上の高値で愛車を売却できる可能性があります。さらに需要があれば社外パーツや古い年式の愛車であっても買い取ってもらえることもあます。
BMW X4の買取り価格は、査定依頼をする地域や車の型式、車の保存状態、現在の市場動向などによって異なってきます。そのため、あなたの愛車を最高値で評価してもらうためには、複数の車買取業者に一括査定してもらい複数の見積りを自分で比較して検討することが大切です。
そこでおすすめなのが、当サイトからの一括査定依頼!
愛車を一括査定して、あなたにぴったりの車買取業者を探してみませんか?
Copyright © BMW車買取価格ガイド All Right Reserved.